放弃豆浆机了

论坛:江湖兵器作者:grass发表时间:2011-01-27 22:45
仔细看了1下介绍,发现说黄豆、豆腐、豆浆的营养含量是顺次排下来的,但是营养吸收3者是反过来排的,从90%到65%。
 
但是又研究了1下,发现黄豆的营养成分是--
 
 
(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 10.2 能量(千卡) 359
能量(千焦) 1502 蛋白质(克) 35 脂肪(克) 16
碳水化合物(克) 34.2 膳食纤维(克) 15.5 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 4.6 维生素A(毫克) 37 胡萝卜素(毫克) 220
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.41 核黄素(毫克) 0.2
尼克酸(毫克) 2.1 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 18.9
a-E 0.9 (β-γ)-E 13.39 δ-E 4.61
钙(毫克) 191 磷(毫克) 465 钾(毫克) 1503
钠(毫克) 2.2 镁(毫克) 199 铁(毫克) 8.2
锌(毫克) 3.34 硒(微克) 6.16 铜(毫克) 1.35
锰(毫克) 2.26 碘(毫克) 9.7    

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 1853 亮氨酸 2819 赖氨酸 2237
含硫氨基酸(T) 902 蛋氨酸 385 胱氨酸 517
芳香族氨基酸(T) 3013 苯丙氨酸 1844 酪氨酸 1169
苏氨酸 1435 色氨酸 455 缬氨酸 1726
精氨酸 2840 组氨酸 968 丙氨酸 1542
天冬氨酸 3997 谷氨酸 6258 甘氨酸 1600
脯氨酸 1863 丝氨酸 1846  
 
 
 
豆浆的营养成分是--
 
(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 96.4 能量(千卡) 14
能量(千焦) 59 蛋白质(克) 1.8 脂肪(克) 0.7
碳水化合物(克) 1.1 膳食纤维(克) 1.1 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 0.2 维生素A(毫克) 15 胡萝卜素(毫克) 90
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.02 核黄素(毫克) 0.02
尼克酸(毫克) 0.1 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.8
a-E 0 (β-γ)-E 0.48 δ-E 0.32
钙(毫克) 10 磷(毫克) 30 钾(毫克) 48
钠(毫克) 3 镁(毫克) 9 铁(毫克) 0.5
锌(毫克) 0.24 硒(微克) 0.14 铜(毫克) 0.07
锰(毫克) 0.09 碘(毫克) 0    

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 89 亮氨酸 169 赖氨酸 139
含硫氨基酸(T) 61 蛋氨酸 33 胱氨酸 28
芳香族氨基酸(T) 204 苯丙氨酸 111 酪氨酸 93
苏氨酸 75 色氨酸 34 缬氨酸 90
精氨酸 179 组氨酸 55 丙氨酸 94
天冬氨酸 242 谷氨酸 429 甘氨酸 87
脯氨酸 115 丝氨酸 106  
 
还是直接吃黄豆比较省事。
 
标签: 添加标签

0 / 0

发表回复
 
  • 标题
  • 作者
  • 时间
  • 长度
  • 点击
  • 评价

京ICP备14028770号-1