有行情不做是傻逼

论坛:江湖理财作者:南京机器猫发表时间:2008-12-18 12:37
成交日期 证券代码 证券名称 买卖标志 成交价格
20081017 000422 湖北宜化 买入 7.010
20081020 000422 湖北宜化 卖出 7.810
20081104 600398 凯诺科技 买入 2.000
20081110 002087 新野纺织 买入 3.110
20081110 002211 宏达新材 买入 4.730
20081112 600567 山鹰纸业 买入 2.650
20081113 002211 宏达新材 卖出 5.270
20081113 000602 金马集团 买入 4.750
20081114 000602 金马集团 卖出 5.000
20081114 600567 山鹰纸业 卖出 2.880
20081117 600398 凯诺科技 卖出 2.590
20081119 600732 上海新梅 买入 4.510
20081121 600732 上海新梅 卖出 5.550
20081125 600569 安阳钢铁 买入 2.920
20081127 600569 安阳钢铁 卖出 3.140
20081128 002087 新野纺织 卖出 3.500
20081201 600732 上海新梅 买入 4.680
20081201 000811 烟台冰轮 买入 5.610
20081201 002211 宏达新材 买入 5.530
20081202 000811 烟台冰轮 卖出 5.890
20081202 002211 宏达新材 卖出 5.740
20081203 600569 安阳钢铁 买入 3.100
20081204 600016 民生银行 买入 4.350
20081208 600732 上海新梅 卖出 5.970
20081208 600569 安阳钢铁 卖出 3.790
20081208 600016 民生银行 卖出 4.540
20081209 600732 上海新梅 卖出 5.660
20081209 600732 上海新梅 买入 5.530
20081210 600732 上海新梅 买入 5.480
20081210 600732 上海新梅 卖出 5.590
20081211 600732 上海新梅 卖出 5.690
20081212 600732 上海新梅 买入 5.030
20081215 600732 上海新梅 卖出 5.290
20081215 600732 上海新梅 买入 5.180
20081216 601328 交通银行 买入 4.810
20081216 000602 金马集团 买入 5.400
20081217 601328 交通银行 卖出 4.910
20081217 600732 上海新梅 卖出 5.790
20081217 600732 上海新梅 买入 5.510
20081217 600732 上海新梅 卖出 5.660
20081217 600732 上海新梅 买入 5.560
20081217 000602 金马集团 卖出 5.670
今天5.79卖出600732
有的傻逼在12月2日看空,这才是傻逼呢.
标签: 添加标签

0 / 0

发表回复
 
  • 标题
  • 作者
  • 时间
  • 长度
  • 点击
  • 评价
  •   刚子~
  • 口味虾 
  • 2008-12-19 00:02
  • 18
  • 776
  • 0/0
  •   沙发
  • 阿塔 
  • 2008-12-18 11:13
  • 46
  • 788
  • 0/0

京ICP备14028770号-1