巴菲特倒下,杨百万套牢,四万亿无效

论坛:江湖理财作者:我的小小发表时间:2008-11-30 12:14
经典转贴--巴菲特倒下,杨百万套牢,四万亿无效,大机构迟迟不进场的真正原因:

什么是股灾?--30年代道指跌89%,28年后才重回高点.目前道指才跌45%,但花旗银行跌了93% --巴菲特不懂,那时还没出生

3000亿平准基金,不够买下工行限售股的1/3!--工行明年解禁市值1万亿(2360亿股)-----杨百万没看清,高手绞死在底部



经典十五问:A股有什么理由比港股贵??---跌回1500点的真正原因

-------年度最佳分析师----邵紫龙

一问:A股有什么理由比港股贵?-----你比香港人聪明?---我呸!

二问:A股有什么理由比港股贵? -----你比香港人有钱?---骗鬼!

三问:A股有什么理由比港股贵? -----同股同权,同业绩,同分配!

四问:A股有什么理由比港股贵? -----你还有天量低成本的大小非!

五问:A股有什么理由比港股贵? -----你限售解禁,流通市值增3倍!

六问:A股有什么理由比港股贵? -----你还要征收20%的红利税!

七问:A股有什么理由比港股贵? -----IPO支支破发,管理层无所畏!

八问:A股有什么理由比港股贵? -----家家增发,户户圈钱,你不闲累!

九问:A股有什么理由比港股贵? -----涨时要收资本利得税,跌时就闭嘴!

十问:A股有什么理由比港股贵? -----分红少于印花税,我欲哭无泪!

11问:A股有什么理由比港股贵? -----机构6千点狂买,2千点人人自危!

12问:A股有什么理由比港股贵? -----新股发行,竟然产生新的大小非!

13问:A股有什么理由比港股贵? -----亏200亿资金,拿6千万高薪,不退!

14问:A股有什么理由比港股贵? -----16发行,48开盘,11回购!负责?呸!

15问:A股有什么理由比港股贵? -----一句话:人傻,钱多,好骗!对不对?

上市公司 11.21港股 股价港币 折成人币 (汇率0.88) 11.21A股 股价(人币) 按港股现价折算可下跌空间 客观分析---十五问:A股有什么理由比港股贵?---跌回1500点的真正原因
中国石油 5.57 4.91 11.54 -57.50% 1:征收燃油税,汽车用油将萎缩,汽车销售明显不旺。
中国石化 4.39 3.87 8.42 -54.10% 2:油价将下调,利润萎缩,煤价大跌,动力用油减少!
上海石化 1.59 1.4 4.76 -70.60% 3:企业限产停线,生产用油减少,化工产品全线跌,亏损加大!
工商银行 3.35 2.95 4.05 -27.10% 1:利息将下调,并将连续下调,不对称降息可能性大.
中国银行 2.14 1.89 3.34 -43.60% 2:利差减少,存多贷少,放贷风险加大,坏账几率提高
建设银行 3.81 3.36 4.42 -24.10% 3:房价下跌,企业裁员减薪,房款还贷风险加大.
交通银行 4.39 3.87 4.96 -22.00% 4:信用卡发放过量,客户审查不严,收入不稳定,违约风险加大.
招商银行 11.7 10.31 13.21 -22.00% 5:海量限售股解禁,流通盘将增加数倍至数十倍
中信银行 2.36 2.08 4.28 -51.40% 6:大小非成本极低,抛售意愿很强.(工行,中行就有4000亿股解禁)
中国平安 29.8 26.25 24.46 7.30% 1:A股证券投资与海外股权投资巨亏,利率下调,存款债券收益下降历 2:天灾人事多,陪付加大,打新股收益减少,经济不好,保险特难卖 3:国家福利增多(工伤,医疗,养老,失业),商业性保险不旺
中国人寿 19.64 17.3 20.69 -16.40%
中国铁建 10.48 9.23 10.68 -13.50% 1:投资大,周期长,国字号投资,利润空间不大,不陪就是挣
中国南车 3.58 3.15 4.49 -29.80% 2:铁路股,市净率高,市盈率高,股价已过度体现相关利好
中国中铁 4.54 4 5.96 -32.90% 3:三角债多,历史应收账多,工程事先需垫资,事后难结账
广深铁路 2.22 1.96 3.99 -51.00% 4:现金流普遍不足,经济下行周期,接得到业务,收不到钱.
中国国航 1.77 1.56 4.33 -64.00% 1:资金密集型,普通缺钱,无米下锅,负债累累,超90%
东方航空 0.86 0.76 4.39 -82.70% 2:典型的周期性行业,下行周期高速铁路对航空市场,冲击大.
南方航空 1.1 0.97 3.66 -73.50% 3:本币升值减速,如果美元反弹,天文外币债务风险加大.
鞍钢股份 5.15 4.54 7.05 -35.60% 1:除了过剩还是过剩,5.8亿吨产能,增加4万亿投资也消化不了
马钢股份 1.92 1.69 3.77 -55.10% 2:就算全部跌破净资产,如果出现亏损,净资产缩水将不可避免
重庆钢铁 1.61 1.42 3.84 -63.10% 3:矿产没有控制权,就算步入景气周期,别人要提价,你敢不买?
中国神华 11.5 10.13 17.92 -43.50% 1:企业生产不行,电力需求下降,钢铁限产保价,煤炭只有降价喽
中煤能源 3.6 3.17 7.1 -55.30% 2:经济增长11%时,煤电油运全面紧张,现在增长8%,全面过剩
兖州煤业 3.49 3.07 9.05 -66.00% 3:煤老板是有钱,但都被地产商套起了,煤价下跌,哭爹喊娘.
紫金矿业 2.24 1.97 4.26 -53.70% 1:有色典型周期行业,熊市的弃儿,需求少,价格降,不亏就是福
中国铝业 2.9 2.55 7.48 -65.80% 2:有色下:地产,汽车,家电,电力需求骤减,价格大跌70%,衰!
江西铜业 3.85 3.39 11.11 -69.50% 3:连金子的价格都可暴跌,何况是铜,铝,锌?活下来就是好企业
中国远洋 3.56 3.14 8.66 -63.80%  
中海发展 4.95 4.36 8.44 -48.30% 1:除了利空还是利空,进出口双减速,干散货运量明显减少,
中海油服 3.4 3 10.68 -72.00% 2:船大难调头,没有运货也得有固定开支,半船货物也出海
中海集运 0.82 0.72 2.87 -74.80% 3:需求下降,运力过剩,运价大跌,有什么理由比港股贵60%?
广船国际 5.08 4.48 11.92 -62.50%  
华能国电 4.11 3.62 7.24 -50.00% 1:现在唯一没有减少的就是居用电,企业用电明显减少.
大唐发电 2.72 2.4 6.89 -65.20% 2:中国的电价一本糊涂账,外加员工多,福利好,包袱重,效率低
华电国际 1.36 1.2 4.01 -70.10% 3:经济好时,煤价涨,经济不好时,电价跌,发电少,反正不挣钱!




超大幅度降息(1.08%),说明经济恶化情况超出预期,看空银行(利差减少,坏帐增加).石化(油价下调,开征燃油税,化工原料价格还有大跌空间),地产股回调机率明显加大,欧美股市冲高后最少还有30%以上的下跌空间.港股回落10000点以下不可避免.A股大盘后市可危!逢高减仓是唯一策略!

历史经验表明,每一次大幅(100个基点以上)减息之后,股市无一例外冲高回落,再创新低. 

标签: 添加标签

0 / 0

发表回复
 
  • 标题
  • 作者
  • 时间
  • 长度
  • 点击
  • 评价

京ICP备14028770号-1