A股与H股股价比较表 2007-8-20

论坛:江湖理财作者:bird2发表时间:2007-08-22 15:38
A股与H股股价比较表 2007-8-20

股票名称 A股 H股 比值
中国平安 92.53 63.35 1.50
潍柴动力 86.11 48.40 1.83
东方电机 74.49 49.10 1.56
广船国际 63.60 43.15 1.52
中兴通讯 57.59 31.50 1.88
海螺水泥 54.99 43.00 1.32
中国人寿 48.87 30.20 1.66
中国铝业 36.29 12.42 3.01
招商银行 35.98 27.00 1.37
江西铜业 34.89 12.76 2.81
鞍钢股份 28.71 19.90 1.48
中海发展 28.05 17.78 1.62
青岛啤酒 28.04 19.00 1.52
交大科技 27.87 14.08 2.04
大唐发电 24.37 5.45 4.60
中国远洋 21.70 11.96 1.87
兖州煤业 19.44 10.60 1.89
南方航空 17.02 7.20 2.43
北辰实业 15.88 5.39 3.03
中国国航 15.41 6.16 2.57
中国石化 15.29 7.31 2.15
上海石化 15.24 4.24 3.70
广州药业 14.17 6.25 2.33
华能国际 13.79 7.65 1.85
交通银行 13.12 8.20 1.65
仪征化纤 12.19 3.32 3.78
经纬纺机 12.07 5.25 2.36
深高速 11.98 6.58 1.87
创业环保 11.10 4.42 2.58
中信银行 10.91 5.76 1.95
马钢股份 10.20 5.97 1.76
东方航空 9.60 3.73 2.65
宁沪高速 9.38 7.01 1.38
皖通高速 9.18 6.15 1.54
南京熊猫 9.10 2.80 3.34
广深铁路 8.69 5.47 1.63
重庆钢铁 8.64 3.53 2.52
华电国际 8.36 3.21 2.68
新华制药 7.44 2.35 3.26
北人股份 7.40 2.40 3.17
东北电气 7.12 2.23 3.28
工商银行 7.09 4.67 1.56
洛阳玻璃 7.08 0.87 8.37
海信科龙 6.88 0.89 7.95
中国银行 6.10 3.77 1.66
注:港股单位为港币
标签: 添加标签

0 / 0

发表回复
 
  • 标题
  • 作者
  • 时间
  • 长度
  • 点击
  • 评价

京ICP备14028770号-1