公开交易信息 (2011-4-21)

论坛:江湖理财作者:romylee发表时间:2011-04-21 20:37
日期 股票名称 股票代码 涨幅(%) 成交数量(股) 成交金额(万元)
2011-04-21 贝因美 002570 9.47 6840000 31330
>> 买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 7273561 (15.88万股) 100023 (0.218)万股 2.32
机构专用 5320012 (11.615万股) 0 1.7
中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 4523600 (9.876万股) 67941 (0.148)万股 1.44
海通证券股份有限公司义乌新马路证券营业部 3867373 (8.443万股) 4763 (0.01)万股 1.23
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 3417065 (7.46万股) 142305 (0.311)万股 1.09
>> 卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 2857800 (6.239)万股 9458880 (20.651万股) 3.02
海通证券股份有限公司淮南田大路证券营业部 1821751 (3.977)万股 7863210 (17.167万股) 2.51
中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 4568 (0.01)万股 7852494 (17.144万股) 2.51
申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 228210 (0.498)万股 5070070 (11.069万股) 1.62
中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 1865273 (4.072)万股 3877979 (8.466万股) 1.24
标签: 添加标签

0 / 0

发表回复
 
  • 标题
  • 作者
  • 时间
  • 长度
  • 点击
  • 评价
  •   正确
  • se7en 
  • 2011-04-15 12:37
  • 0
  • 705
  • 0/0

京ICP备14028770号-1