公开交易信息 (2011-4-19)

论坛:江湖理财作者:romylee发表时间:2011-04-20 00:38
交易公开信息明细表  
 
公告日期 2011-04-19    
贝因美 (002570) 成 交 量 7217415 份/股 成交金额 319808903 元  
日换手率达到20.97%
 
   
 
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 8,184,504 2,876,080
买2 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 5,892,988 2,741,839
买3 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 5,644,687 1,463,109
买4 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 4,592,006 22,000
买5 机构专用 4,390,179 0
卖1 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 109,540 8,283,654
卖2 中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 8,890 4,538,309
卖3 中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 13,384 3,814,757
卖4 日信证券有限责任公司北京新街口北大街证券营业部 133,784 3,544,705
卖5 长城证券有限责任公司昆明西昌路证券营业部 4,448 3,500,713
标签: 添加标签

0 / 0

发表回复
 
  • 标题
  • 作者
  • 时间
  • 长度
  • 点击
  • 评价
  •   正确
  • se7en 
  • 2011-04-15 12:37
  • 0
  • 705
  • 0/0

京ICP备14028770号-1